No one sees the real me

仮想化PF基盤SE

test

[root@naoki105 sagyo2]# for i in {1..10} ; do uptime ; sleep 2; done | while read LINE ; do echo $LINE | awk '{ print $1,"----",$10"(1m)",$11"(5m)",$12"(15m)" }' ; done
09:15:49 ---- 0.06,(1m) 0.03,(5m) 0.00(15m)
09:15:51 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:15:53 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:15:55 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:15:57 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:15:59 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:16:01 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:16:03 ---- 0.05,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:16:05 ---- 0.04,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
09:16:07 ---- 0.04,(1m) 0.02,(5m) 0.00(15m)
[root@naoki105 sagyo2]#
[root@naoki105 sagyo2]# for i in {1..1000000} ; do uptime  ;sleep 2  ; done | while read LINE ; do echo $LINE | awk '{ print $1,$10,$11,$12 }' ; done
09:22:36 1.16, 0.38, 0.13
09:22:39 1.16, 0.38, 0.13
09:22:41 1.31, 0.42, 0.14
09:22:43 1.31, 0.42, 0.14
09:22:45 1.31, 0.42, 0.14
09:22:47 1.52, 0.48, 0.16
09:22:49 1.52, 0.48, 0.16
09:22:51 1.64, 0.52, 0.18
09:22:53 1.64, 0.52, 0.18
09:22:55 1.75, 0.56, 0.19
09:22:57 1.75, 0.56, 0.19
09:22:59 1.75, 0.56, 0.19
09:23:01 1.85, 0.60, 0.21
09:23:03 1.85, 0.60, 0.21
^C
[root@naoki105 sagyo2]#